
산업적 ITAYFT 10.1 인치 LCD 내장된 터치 모니터 1280*800
담당자 : Rocky
전화 번호 : 17798692719
WhatsApp : +8618915500665
상세 정보 |
|||
상품 이름: | 이타이프트 터치 스크린 모니터 | 결의안: | 1920 X 1080 |
---|---|---|---|
대비율: | 1100:1 | 밝기: | 450 알 (어떤 터치), (전기 용량이어 계획된) 351 알 |
터치 스크린 인터페이스: | USD-HID (B형 행동 양식) | 운송 방식: | UPS.FEDEX.DHL |
화면 크기: | 43 | 전원 공급기: | AC 입력 100~240Vac, 50/60Hz |
하이 라이트: | HD 40 핵심은 터치 모니터를 끼워 넣었습니다,내장된 터치 모니터 100VAC,240VAC 43 인치 터치스크린 모니터 |
제품 설명
이타이프트 43 인치 풀(Full) HD 결의안 40 터치 포인트는 터치 모니터를 끼워 넣었습니다
1. 제품 설명
이타이프트의 멀티 터치 패널 마운트 LCD 모니터는 계획된 전기 용량 (PCAP) 터치 스크린을 특징으로 합니다, 똑같은 기술이 스마트 폰과 태블릿에서 발견했지만, 당신의 산업 적용을 위해 갖추었습니다. 우리의 멀티 터치 패널 마운트 LCD는 많은 사이즈에 들어오고, 쉽게 당신의 구내, 상자, 콘솔, 벽, 키오스크 또는 다른 애플리케이션과 결합합니다.
계획된 전기 용량 터치스크린 기술 (PCAP)를 사용하는 것 사용자 입력과 통제의 새롭고 확대된 방법을 이용하여 이로써 현대 유저 인터페이스를 고려합니다. 한 손가락 또는 더 많은, 회전으로, 접촉하고 지적하는 것에 의한 몸짓 기반 상호작용이 디스플레이에 물건을 확대시키고 이동하기 위해 죄어집니다.
2. 기술적 데이터 시트
2.1 LCD
사이즈 | 43 " TFT LCD | ||||
최대 해상도 | 1920 X 1080 | ||||
대비율 | 1100:1 | ||||
밝기 (백라이트 타입) | 450 알 (어떤 터치), (전기 용량이어 계획된) 351 알 | ||||
시야각 | H :178', V :178' |
2.2 터치 Spec.
터치 스크린 | 전기 용량이어서 돌출되었습니다 | ||||
터치 포인트 | 40 | ||||
터치 스크린 인터페이스 |
USD-HID (B형 행동 양식)
|
2.3 입출력 포트
직렬 포트 | (선택적 리모트 키를 위한) 1 X RJ-11 | |||||||||||
USB 포트 | 터치 인터페이스 (USB-HID)를 위한 1 X USB 2.0 (B형 행동 양식) | |||||||||||
비디오 포트 | 1 X VGA, 1 X HDMI, 1 X DVI, 1 X DP | |||||||||||
오디오 포트 | 1 X 라인 인 | |||||||||||
전원 입력 | 1 X AC 인렛 |
2.4 물성
전원 공급기 | AC 입력 100~240Vac, 50/60Hz | |||||||||||
스피커 | 2 X 12W | |||||||||||
주택 색 | 검정색 | |||||||||||
재료 | 글라스, AL, 플라스틱 (ABS) | |||||||||||
순응성 | - | |||||||||||
차원 (W x H x D) 밀리미터 | 983.2 X 571.4 X 80.7 | |||||||||||
정미중량 (킬로그램) | 19.5 Kg | |||||||||||
총 중량 (킬로그램) | 25.0 Kg | |||||||||||
통 (W x H x D) 밀리미터 | 1170 X 745 X 200 | |||||||||||
VESA | 400 X 400 밀리미터 | |||||||||||
인증 | CE, FCC, UL, 쿠들, CCC, RCM, 로에스 |
2.5 환경조건
작동 온도 | 0' C ~ 40' C, RH. 불응축 | ||||
저장 온도 | -20' C ~ 60' C, RH. 불응축 |
3. 그림
4. 신청
산업적인 필드,
소매, 신호 신호,
의학 필드,
금융적입니다,
기타 등등, 체크 인 합니다.
5. FAQ
당신의 메시지에 들어가십시오