고안된 터치 거울 디지털 신호 키오스크 1209.6*680.4mm을 세우는 바닥
담당자 : Rocky
전화 번호 : 17798692719
WhatsApp : +8618915500665
|
상세 정보 |
|||
| 외형치수: | 기지국 높이를 포함하는 1900mm*758mm*50mm | 터치 센서 형태: | GFF 구조 ITO 막 |
|---|---|---|---|
| 정미중량: | 65 킬로그램 | 터치 포인트: | 10 |
| TP+LCM 접착형: | 프레임 결합 | 공항: | 요구에 따라서 규정될 1*RJ45, 2*USB 2.0, 1*USB 3.0, 1*Power 공항, 기타 포트 |
| 디스플레이 영역: | 1209.6*680.4mm | 밝기: | 800 cd/m2 (Typ.) |
| 하이 라이트: | 똑똑한 미러 키오스크 디지털 신호,55 " 만질 수 있는 키오스크 디지털 신호,디지털 키오스크 디스플레이 곡선 에지 |
||
제품 설명
MIRROAWILLOV 55 " 만질 수 있는 똑똑한 미러 키오스크 디지털 신호
1. 제품 설명
저 전력 소모, 모두 갖춰진 인터페이스, 고집적화와 안정은 MIRROAWILLOV 키오스크 시리즈가 왜 다른 반대자들을 훨씬 넘는지 특성입니다. 게다가, 짜맞춘 i5/i7 또는 RK3399/RK3288 칩은 윈도우, 리눅스, 안드로이드, 맥과 타 시스템을 지원합니다. 그리고 이런 종류의 키오스크 반사경은 당신이 정보를 광고하거나 드러내기를 원하는 어떠한 장소에서 사용될 수 있습니다.
2. 기술적 데이터 시트
| 기본 정보 | 모델 부정. | SNT-IPD-KM-55-W01 |
| 외형치수 | 기지국 높이를 포함하는 1900mm*758mm*50mm | |
| 프레임 처리 | Alu 불순물 검정색 | |
| 에지형 | 구부러집니다 | |
| 설치 형태 | 불변 기부 | |
| 정미중량 : | 65 킬로그램 | |
| 디스플레이 | LCD 모듈 | 55 인치 LCD( BoE DV550QUM-N10) |
| 디스플레이 영역 | 1209.6*680.4mm | |
| 밝기 | 800 cd/m2 (Typ.) | |
| 결의안 | 3840(RGB)×2160 UHD 80PPI | |
| 시야 각도 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | |
| 대비 | 1200:1 (Typ.) | |
| 터치 | 접촉 표면 | 4 밀리미터는 커버 글라스를 반영합니다 |
| 터치 센서 형태 | ITO 막 (G+F+F 구조) | |
| 제어기 ic | EETI | |
| 터치 포인트 | 10 | |
| TP+LCM 접착형 | 프레임 결합 | |
| PC는 옵션으로 합니다 나 (이노센온) |
시스템 | 윈도우 10 |
| Config. | i7/8G/128G SSD | |
| 입력 전원 | 12V DC-인 | |
| 신호 출력 | 지지 3840*2160 결의안 | |
| 칩셋트 | 인텔 H110 칩셋트 | |
| PC 비용 | USD 985.00 | |
| PC는 II를 옵션으로 합니다 (아서스 수선공 이사회) |
시스템 | 안드로이드 9.0 |
| Config. | 록칩 RK3399, A72@1.8GHz*2+A53@1.4GHz*2 | |
| GPU | RM Hali-t860 mp4@800Hz | |
| 메모리 | NPU+16G EMMC를 위한 system+2G를 위한 4G | |
| 전원 입력 | 12-19V DC 입력 | |
| PC 비용 | USD 286.00 | |
| PC 선택 3세 (정상적인 X86) |
시스템 | 윈도우 10 |
| Config. | i5/4G/128G SSD | |
| 입력 전원 | 12V DC-인 | |
| 신호 출력 | 지지 3840*2160 결의안 | |
| PC 비용 | USD 625.00 | |
| 정맥내인 PC 선택 (정상적인 안드로이드) |
시스템 | 안드로이드 9.0 |
| Config. | 록칩 RK3399 ARM-6 핵심, 64 BIt 프로세서 | |
| GPU | 4G DDR3 | |
| 메모리 | 32G EMMC | |
| 전원 입력 | 12V DC-인 | |
| PC 비용 | USD 215.00 |
3. 다른 선택적 기능적인 부분
바코드 스캐너, NFC 독자, rfid 판독기, 작동 센서, 원거리 지역 마이크, 3D 카메라, 4K 웹 카메라
4. 부속물
전원 Cord*1
벽걸이용 Rack*1
벽걸이용 Screws*8
요청된 것 따라서 다른 부속물
5. 세부 사항
![]()
6. FAQ
![]()
당신의 메시지에 들어가십시오